2020年度國際醫(yī)療展計劃
發(fā)布日期:2019-11-26
瀏覽量:10883
類別名稱 | 序號 | 展會名稱 | 展會時間 | 舉辦地 | 舉辦 頻率 |
中文名稱 | 英文簡稱 | 國家 | 城市 |
醫(yī)療康復 | 1 | 阿拉伯國際醫(yī)療設備展覽會 | ARAB HEALTH | 1月27-30日 | 阿聯(lián)酋 | 迪拜 | 一年一屆 |
2 | 印度國際醫(yī)院及醫(yī)療設備展覽會 | Medical Fair India | 3月5-7日 | 印度 | 孟買 | 一年一屆 |
3 | CMEF印尼國際醫(yī)療器械博覽會 | CMEF Indonesia | 3月11-13日 | 印度尼西亞 | 雅加達 | 一年一屆 |
4 | 土耳其國際醫(yī)療康復制藥展覽會 | expoMED | 3月19-21日 | 土耳其 | 伊斯坦布爾 | 一年一屆 |
5 | 意大利國際醫(yī)療及康復用品展覽會 | EXPOSANITA | 4月15-17日 | 意大利 | 博洛尼亞 | 兩年一屆 |
6 | 巴西圣保羅國際醫(yī)療用品及設備展覽會 | Hospitalar | 5月19-22日 | 巴西 | 圣保羅 | 一年一屆 |
7 | 以色列國際醫(yī)療及制藥技術展覽會 | MIXiii-BIOMED | 5月12-14日 | 以色列 | 特拉維夫 | 一年一屆 |
8 | 伊朗國際醫(yī)療制藥保健實驗用品展覽會 | Iran Health | 6月(4天) | 伊朗 | 德黑蘭 | 一年一屆 |
9 | 墨西哥國際醫(yī)療及康復用品展覽會 | ExpoMED | 6月9-11日 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 一年一屆 |
10 | 美國邁阿密國際醫(yī)療展覽會 | FIME | 6月23-25日 | 美國 | 邁阿密 | 一年一屆 |
11 | 印度國際醫(yī)療用品展覽會 | Medicall Chennai | 7月24-26日 | 印度 | 欽奈 | 一年一屆 |
12 | 新加坡醫(yī)院醫(yī)療制藥及殘疾人用品展覽會 | MEDICAL FAIR ASIA | 9月9-11日 | 新加坡 | 新加坡 | 兩年一屆 |
13 | 巴基斯坦(亞洲)國際醫(yī)療用品展覽會 | Health Asia | 9月12-14日 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | 一年一屆 |
14 | 阿根廷國際醫(yī)療及康復用品展覽會 | ExpoMEDICAL | 9月23-25日 | 阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | 一年一屆 |
15 | 肯尼亞國際醫(yī)療器械展覽會 | MEDIC EAST AFRICA | 9月22-24日 | 肯尼亞 | 內(nèi)羅畢 | 一年一屆 |
16 | 尼日利亞國際醫(yī)療器械展覽會 | MEDIC WEST AFRICA | 10月7-9日 | 尼日利亞 | 拉各斯 | 一年一屆 |
17 | 印尼國際醫(yī)療器械實驗設備及醫(yī)藥展覽會 | HOSPITAL EXPO | 10月(4天) | 印度尼西亞 | 雅加達 | 一年一屆 |
18 | 德國國際醫(yī)療制造業(yè)配件、零件及原材料展覽會 | ComPaMED | 11月16-19日 | 德國 | 杜塞爾多夫 | 一年一屆 |
19 | 德國國際外科及醫(yī)院醫(yī)療用品貿(mào)易展覽會 | MEDICA | 11月16-19日 | 德國 | 杜塞爾多夫 | 一年一屆 |
20 | 俄羅斯國際醫(yī)療康復實驗用品展覽會 | ZDRAVO | 12月(5天) | 俄羅斯 | 莫斯科 | 一年一屆 |
21 | 印度德里國際醫(yī)療用品展覽會 | Medicall New Delhi | 12月(3天) | 印度 | 新德里 | 一年一屆 |
聯(lián)系人:奚女士 電話:27718588 / 13805867138 |
2020年度國際醫(yī)療展計劃.xls